Buty w Minecraft
| Obraz | Nazwa | ID w Minecraft | Wytrzymałość | Pancerz | Wytrzymałość pancerza | Odporność na odrzut |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Skórzane buty | minecraft:leather_boots | 65 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Buty kolcze | minecraft:chainmail_boots | 195 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Żelazne buty | minecraft:iron_boots | 195 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Diamentowe buty | minecraft:diamond_boots | 429 | 3 | 2 | 0 |
![]() | Złote buty | minecraft:golden_boots | 91 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Netherytowe buty | minecraft:netherite_boots | 481 | 3 | 3 | 1 |





